<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Community Conservation Research Network | </title>
	<atom:link href="https://www.communityconservation.net/category/videos/climate-and-environmental-change-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.communityconservation.net</link>
	<description>Exploring the connection between communities, livelihoods and conservation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2022 19:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>MOTHER OCEAN &#8220;What&#8217;s your relationship with the ocean?&#8221; &#8211; Voices from Okinawan Coral Reef Island</title>
		<link>https://www.communityconservation.net/mother-ocean-whats-your-relationship-with-the-ocean-voices-from-okinawan-coral-reef-island/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hillary Web Designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 20:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governance, Rights & Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Climate and Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement, Education and Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.communityconservation.net/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[This short movie was produced to communicate scientific findings that describe the plurality of human-ocean relationships and their associated values on Yaeyama islands, Okinawa, Japan]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">This short movie was produced to communicate scientific findings that describe the plurality of human-ocean relationships and their associated values on Yaeyama islands, Okinawa, Japan. Through a collaboration with local people, marine scientists and other various creators (manga artists, musicians, designers, cinematographers, etc.), this movie vividly conveys the &#8220;real bountifulness of mother ocean&#8221;. Our hope is to increase public awareness of the urgent need for coral reef conservation as climate change unfolds, which should also encourage relevant policy changes. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">今回制作したショートムービーは、お金に換算できない「海の価値」を、出演してくださった14人のみなさん、そして調査に協力してくださったのべ200人の八重山の地域住民の皆さん自身の声をもとに科学的に実証し、クリエイターたちとの協働により表現したものです。 研究成果をより広く伝えるため、マンガ『海獣の子供』（2019年にアニメーション映画化）の作者・五十嵐大介氏に、ご本人曰く ”心の故郷” でもある八重山諸島の伝統行事や風景、生き物などのスケッチを描いていただき、ムービーの中に散りばめました。サンゴ礁の海と世代を越えて寄り添ってきた八重山の皆さんの想いを伝えるこのムービーが、かけがえのないサンゴ礁の海を守るムーブメントにつながっていくことを願っています。 そして私たち研究者も、この研究をふまえての政策提言はもちろん、志を同じくする世界中の研究者たち、そして海と暮らす人々とともに、世界に向けた発信を続けていきます。 作画：五十嵐大介／音楽：武徹太郎／アニメーション制作：エレファントストーン ◆水産研究・教育機構　水産資源研究所 </span><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string" dir="auto" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUFFLUhqbkE5U2JBM0VBdlU4cjc0Q29kUEFEeTVyNmRYUXxBQ3Jtc0trUDQ3TERvbmxDUTFuWVZQLVZxUEZwdmR1QUNhZE5QX1lfeVRfVjVtMU0tSk1WazFWNFZhNk1ubGZnT01zbWVhT3dFRnZYaEpJNWd4cnFlbUVseTVwdWJ1Z2NoSU9vZXk4cE1ITFZfRlFFXzF5dTZwRQ&amp;q=https%3A%2F%2Fwww2.fra.go.jp%2Fxq%2F851-2%2F" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www2.fra.go.jp/xq/851-2/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coastal Communities At The Ready</title>
		<link>https://www.communityconservation.net/coastal-communities-at-the-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCRN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 17:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlighted]]></category>
		<category><![CDATA[Climate and Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement, Education and Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Rights and Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Protected Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.communityconservation.net/?p=7931</guid>

					<description><![CDATA[This film looks at how coastal communities across Canada and around the world are preparing for, and responding to, a range of climate change impacts and other hazards hitting the coast.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p class="first"><strong>Coastal Communities… At the Ready</strong> is a new film that explores how coastal communities are preparing for, and responding to, a range of climate change impacts and other hazards hitting the coast. That includes everything from hurricanes and other extreme weather, to floods and erosion, to tsunamis and oil spills.</p>
<p class="first">“Most of the world’s people live by the sea and are under the threat of a variety of marine hazards. Marine hazards are not new on the coast but they are becoming more common and more intense under the pressures of climate change. Where the sea meets the land in coastal communities, developing good responses to the impending threats is vitally important.” (from the film)</p>
<p class="first"><strong>Coastal Communities… At the Ready</strong> combines global perspectives with the experiences of two Canadian coastal communities – Tofino and the District of Clare – to examine how communities can adapt to climate change, and prepare for hazards, with a focus on the tools and knowledge that can lead to success.</p>
<p class="first">This 13-minute film will be of interest to all those concerned about living on the coast, making a living at sea, and dealing with climate change – including communities and community associations, citizen organizations, governments and policy-makers. The film, which is also suitable for school and university classrooms, provides a better understanding of the issues and challenges coastal communities face, and how they can overcome these challenges.</p>
<p>Produced by Nexus Media. Executive Producer: Anthony Charles. Funded by the Marine Environmental Observation, Prediction and Response Network (MEOPAR), the Community Conservation Research Network (CCRN) and Saint Mary’s University.</p>

		</div>
	</div></div></div></div></div></div><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"><div class="vc_empty_space"  style="height: 8px" >
	<span class="vc_empty_space_inner">
		<span class="empty_space_image"  ></span>
	</span>
</div><div class="vc_empty_space"  style="height: 8px" >
	<span class="vc_empty_space_inner">
		<span class="empty_space_image"  ></span>
	</span>
</div><div class="vc_empty_space"  style="height: 8px" >
	<span class="vc_empty_space_inner">
		<span class="empty_space_image"  ></span>
	</span>
</div>
	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center">
		<div class="wpb_wrapper">
			
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="300" height="148" src="https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/11-300x148.png" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="" title="11" srcset="https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/11-300x148.png 300w, https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/11.png 664w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
		</div>
	</div>

	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center">
		<div class="wpb_wrapper">
			
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="300" height="67" src="https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/Simplified_CMYK_VER-300x67.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="" title="Simplified_CMYK_VER" srcset="https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/Simplified_CMYK_VER-300x67.jpg 300w, https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/Simplified_CMYK_VER-768x171.jpg 768w, https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/Simplified_CMYK_VER-1024x228.jpg 1024w, https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/Simplified_CMYK_VER-700x156.jpg 700w, https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/Simplified_CMYK_VER.jpg 1174w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div>
		</div>
	</div>

	<div class="wpb_single_image wpb_content_element vc_align_center">
		<div class="wpb_wrapper">
			
			<div class="vc_single_image-wrapper   vc_box_border_grey"><img decoding="async" width="296" height="84" src="https://www.communityconservation.net/wp-content/uploads/2019/10/CCRN_full_logoSquare-300x3001.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="" title="CCRN_full_logoSquare-300x3001" /></div>
		</div>
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Timor Leste</title>
		<link>https://www.communityconservation.net/coastal-communities-at-the-ready-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCRN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCRN Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[Governance, Rights & Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife & Fisheries]]></category>
		<category><![CDATA[Climate and Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Rights and Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Protected Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.communityconservation.net/?p=8070</guid>

					<description><![CDATA[Produced by Cintia Nascimento, this video focuses on coastal conservation in Timor Leste.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div      class="vc_row wpb_row section vc_row-fluid " style=' text-align:left;'><div class=" full_section_inner clearfix"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Produced by Cintia Nascimento, this video focuses on coastal conservation in Timor Leste.</p>

		</div>
	</div></div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Study Site: The Gambia</title>
		<link>https://www.communityconservation.net/study-site-the-gambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hillary Web Designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 18:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climate and Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement, Education and Empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[CCRN Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Governance/Management]]></category>
		<category><![CDATA[Public Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Ecological Restorations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.communityconservation.net/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[Members of a Gambian community discuss conservation and stewardship]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>An educative video from The Gambia that highlights some of the environmental challenges faced by the local community, such as deforestation, low rainfall, sea level rise, erosion, dwindling fish stocks and climate change. Focusing on the community of Tujereng, a small village located in The Gambian coast, this video captures the views of different community stakeholders, including local community leaders, the elders, youth, and members of academia on their understanding of climate change, the state of the environment, and on the conservation and stewardship of local resources. The video also features community proposed solutions to environmental challenges affecting their livelihoods.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>For more information, check out our <a href="https://www.communityconservation.net/the-gambia-africa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tujereng community story</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As Sea Level Rises, These People Show Us How to Cope</title>
		<link>https://www.communityconservation.net/as-sea-level-rises-these-people-show-us-how-to-cope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCRN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 16:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climate and Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[Cultures and Traditions]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Local/Traditional Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Coastal]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.communityconservation.net/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[Lennox Island is a small but culturally rich coastal community in Prince Edward Island, Canada, that is seeing the negative impact of climate change and sea-level rise. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lennox Island is a small but culturally rich coastal community in Prince Edward Island, Canada, that is seeing the negative impact of climate change and sea-level rise. Home to Mi&#8217;kmaq (pronounced MIG-maw) First Nations people, the island faces flooding and land erosion that threaten both homes and the roads that connect the residents to the mainland. Also at risk are several archaeological sites that hold vital artifacts from the Mi&#8217;kmaq&#8217;s aboriginal ancestors. The longtime residents of Lennox Island are doing their best to mitigate the effects of climate change but fear that eventually they&#8217;ll lose their houses to the rising waters.</p>
<p>Published on 18 Dec 2015 by <a href="https://www.youtube.com/channel/UCpVm7bg6pXKo1Pr6k5kxG9A">National Geographic</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact of environmental degradation on fishers’ livelihoods</title>
		<link>https://www.communityconservation.net/impact-of-environmental-degradation-on-fishers-livelihoods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hillary Web Designer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 15:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCRN Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife & Fisheries]]></category>
		<category><![CDATA[Climate and Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanization]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[Fish]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenous Peoples]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>
		<category><![CDATA[Governance/Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.communityconservation.net/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[The following case study of a Brazilian mangrove community located in an industrial area, Vila dos Pescadores (Fishers' Village), analyzes the impact that environmental degradation has on fishers' livelihoods.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The following case study of a Brazilian mangrove community located in an industrial area, Vila dos Pescadores (Fishers&#8217; Village), analyzes the impact that environmental degradation has on fishers&#8217; livelihoods. Located in the city of Cubatão, Southeastern Brazil, fishers at Vila dos Pescadores encounter various environmental issues that are a barrier to support their livelihoods. Some of these environmental issues are industrial and urban pollution that affect the breeding grounds of fish and shellfish in mangrove areas. It is essential that the government invests in environmental education in the city&#8217;s mangrove slum areas and enforces environmental laws in the industrial hub.</p>
<p>The documentary is part of <a href="https://www.communityconservation.net/people/cintia-gillam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cintia Gillam</a>&#8216;s Master&#8217;s of Arts in International Development Studies thesis at Saint Mary&#8217;s University, and is based on her field research trip between July and August 2014. For additional information, check out the <a href="https://www.communityconservation.net/vila-dos-pescadores-cubatao-state-of-sao-paulo-brazil/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vila dos Pescadores</a> Community Story.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
